格隆匯勾股大數據顯示,友邦保險(01299)、長城汽車(02333)、萬科企業(02202)、ESR(01821)、中國外運(00598)、創新奇智(02121)、方達控股(01521)、偉仕佳傑(00856)、朗生醫葯(00503)、國泰君安國際(01788)、富智康集團(02038)、第一太平(00142)、金川國際(02362)、DYNAM JAPAN(06889)、東軟教育(09616)、祖龍娛樂(09990)、和諧汽車(03836)、美瑞健康國際(02327)、嘉和生物-B(06998)、天福(06868)、億勝生物科技(01061)、匯豐控股(00005)於2022年06月23日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數量205.00萬 ,回購金額1.62億。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 205.00萬 | 1.62億 | 5006.74萬 | 0.416% |
長城汽車(02333) | 286.50萬 | 4684.70萬 | 2501.50萬 | 0.807% |
萬科企業(02202) | 245.50萬 | 4481.21萬 | null | null |
ESR(01821) | 69.62萬 | 1400.29萬 | 925.14萬 | 0.207% |
中國外運(00598) | 80.00萬 | 180.84萬 | 1574.30萬 | 0.730% |
創新奇智(02121) | 7.66萬 | 160.92萬 | 589.30萬 | 1.050% |
方達控股(01521) | 50.00萬 | 151.53萬 | 1068.80萬 | 0.515% |
偉仕佳傑(00856) | 22.00萬 | 131.76萬 | 69.80萬 | 0.048% |
朗生醫葯(00503) | 75.00萬 | 119.89萬 | 2492.40萬 | 6.280% |
國泰君安國際(01788) | 122.00萬 | 111.92萬 | 2283.80萬 | 0.237% |
富智康集團(02038) | 100.10萬 | 105.81萬 | 600.10萬 | 0.075% |
第一太平(00142) | 30.00萬 | 93.92萬 | 150.00萬 | 0.035% |
金川國際(02362) | 100.00萬 | 90.50萬 | 1132.00萬 | 0.090% |
DYNAM JAPAN(06889) | 12.46萬 | 86.15萬 | 12.46萬 | 0.017% |
東軟教育(09616) | 12.96萬 | 52.97萬 | 718.08萬 | 1.072% |
祖龍娛樂(09990) | 8.80萬 | 49.45萬 | 24.40萬 | 0.030% |
和諧汽車(03836) | 10.70萬 | 32.46萬 | 40.00萬 | 0.026% |
美瑞健康國際(02327) | 90.00萬 | 31.44萬 | 1.71億 | 4.000% |
嘉和生物-B(06998) | 1.90萬 | 7.33萬 | 1.90萬 | 0.004% |
天福(06868) | 5000.00 | 2.52萬 | 28.30萬 | 0.026% |
億勝生物科技(01061) | 3000.00 | 1.16萬 | 56.70萬 | 0.099% |
匯豐控股(00005) | 1109.00 | 5188.46 | null | null |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
All Rights By 財經都知道 © 2020
Post a comment