格隆匯勾股大數據顯示,友邦保險(01299)、濰柴動力(02338)、萬科企業(02202)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、DYNAM JAPAN(06889)、中國外運(00598)、方達控股(01521)、富智康集團(02038)、創新奇智(02121)、和諧汽車(03836)、第一太平(00142)、國泰君安國際(01788)、朗生醫葯(00503)、億勝生物科技(01061)、偉仕佳傑(00856)、匯豐控股(00005)、天福(06868)於2022年06月24日進行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(01299),回購數量203.00萬 ,回購金額1.63億。
股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保險(01299) | 203.00萬 | 1.63億 | 5209.74萬 | 0.432% |
濰柴動力(02338) | 429.00萬 | 5397.19萬 | null | null |
萬科企業(02202) | 283.53萬 | 5179.79萬 | null | null |
ESR(01821) | 60.00萬 | 1207.06萬 | 985.14萬 | 0.220% |
東軟教育(09616) | 181.76萬 | 753.56萬 | 899.84萬 | 1.343% |
DYNAM JAPAN(06889) | 30.00萬 | 208.33萬 | 42.46萬 | 0.059% |
中國外運(00598) | 84.70萬 | 190.78萬 | 1659.00萬 | 0.770% |
方達控股(01521) | 50.00萬 | 159.61萬 | 1118.80萬 | 0.539% |
富智康集團(02038) | 140.00萬 | 153.40萬 | 740.10萬 | 0.093% |
創新奇智(02121) | 5.48萬 | 114.87萬 | 594.78萬 | 1.060% |
和諧汽車(03836) | 32.00萬 | 99.21萬 | 72.00萬 | 0.047% |
第一太平(00142) | 30.00萬 | 91.87萬 | 180.00萬 | 0.042% |
國泰君安國際(01788) | 34.80萬 | 32.35萬 | 2318.60萬 | 0.241% |
朗生醫葯(00503) | 15.00萬 | 24.00萬 | 15.00萬 | 0.040% |
億勝生物科技(01061) | 4.70萬 | 18.35萬 | 61.40萬 | 0.107% |
偉仕佳傑(00856) | 1.60萬 | 9.59萬 | 71.40萬 | 0.049% |
匯豐控股(00005) | 1.75萬 | 8.20萬 | null | null |
天福(06868) | 5000.00 | 2.53萬 | 28.80萬 | 0.026% |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
All Rights By 財經都知道 © 2020
Post a comment