格隆匯勾股大數據顯示,樂享集團(06988),中遠海能(01138),白雲山(00874),浙江滬杭甬(00576),金力永磁(06680)港股通五日資金顯著流入,五日持倉占比變動分別為,2.05%,0.85%,0.84%,0.76%,0.55%。此外,豐盛控股(00607),凱萊英(06821),啟明醫療-B(02500),錦欣生殖(01951),華電國際電力股份(01071)港股通五日資金顯著流出,五日資金顯著流出,五日持倉占比變動分別為,-1.94%,-0.87%,-0.70%,-0.63%,-0.56%。
五日資金流入榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
樂享集團(06988) | 2.05% | 10.7052% | 120.717 | 4663.80 |
中遠海能(01138) | 0.85% | 33.9447% | 106.569 | 1056.60 |
白雲山(00874) | 0.84% | 32.847% | 48.188 | 202.20 |
浙江滬杭甬(00576) | 0.76% | 17.5083% | 77.490 | 1102.22 |
金力永磁(06680) | 0.55% | 8.9532% | 26.602 | 96.02 |
五日資金流出榜
股票名稱 | 港股通五日持倉占比變動 | 累計持倉占比 | 凈流入金額(百萬) | 凈買入股數(萬股) |
---|---|---|---|---|
豐盛控股(00607) | -1.94% | 12.8892% | -0.192 | -167.25 |
凱萊英(06821) | -0.87% | 14.9292% | -26.934 | -18.30 |
啟明醫療-B(02500) | -0.70% | 9.3901% | -58.257 | -398.55 |
錦欣生殖(01951) | -0.63% | 21.9455% | -78.432 | -1597.79 |
華電國際電力股份(01071) | -0.56% | 41.6499% | -28.483 | -946.60 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
港股通數據為T+2數據,即今日披露數據為前兩個交易日數據。
All Rights By 財經都知道 © 2020
Post a comment